诺基亚6和360N5哪个好?作为2017年的两款千元新机,这两款手机在售价上差不多,并且度都较高。如果您正纠结选择哪款好,那么不妨一起来看看下面的诺基亚6和360N5的区别对比吧。
诺基亚6和360N5哪个好?诺基亚6与360手机N5区别对比
为了让大家更为直观的了解这两款千元机的区别,下面我们首先不妨来看看诺基亚6和350N5配置参数对比,如下表所示。
诺基亚6和360N5的区别对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 诺基亚6 | 360手机N5 |
屏幕规格 | 5.15英寸1920x1080像素 | 5.5英寸1920x1080像素 |
CPU型号 | 高通骁龙435(64位八核) | 高通骁龙653(64位八核) |
运行内存 | 4GB | 6GB |
内置存储 | 32/64GB | |
相机规格 | 前置800万+后置1600万(PDAF相位对焦) | 前置800万单+ 后置1300万摄像头 |
电池容量 | 3000mAh(不支持快充) | 4000mAh(支持快充) |
网络制式 | 全网通3.0(支持双卡双待与VolTE) | |
操作系统 | Android 7.0 | 360 OS(基于Android 6.0) |
机身尺寸 | 154×75.8×7.85mm | 151.3×74.6×8.35mm(169g) |
机身颜色 | 黑色 | 黑色、金色 |
特色功能 | 指纹识别、金属机身、双扬声器(杜比音效) | 金属机身、指纹识别、高性价比 |
参考价格 | 1499元/1699元 | 1399元/1599元 |
详细了解 | 诺基亚6评测 | 360手机N5评测 |
从配置参数对比来看,诺基亚6和360N都分为标准版和高配版,两者都是基于ROM存储不同,同版本价格相差100元,价格相差不大。
综合来看,360N5在硬件上相比诺基亚6有着较大的优势,主要表现在搭载了更高规格的处理器、运行内存、电池容量等,如果仅仅是看硬件,显然N5更具竞争力。
不过,买手机不仅仅是看硬件性能,还要看外观颜值、拍照、续航、系统体验、品牌等因素,下面我们再来对比下外观、拍照等方面。