本文导航
物理攻击系# 魔法攻击系# 防御系# 弱化/妨碍系#最终幻想13雷霆归来中玩家可以施展的技能千变万化,当然这些技能可不是最开始就可以使用的,需要击败一些怪物后习得,这里就给大家分享一下最终幻想13雷霆归来全技能效果及技能掉落表。
物理攻击系:
技能名称 | ATB | 攻击力 | 击倒 | 自动技能 | 怪物掉落 | |||
初期 | 最小 | 最低 | 最大 | 破坏 | 时间 | |||
攻击Lv5 | 10 | 7 | 2.25 | 3 | E | C | 击倒时间UP+5%击倒时间UP+10%(尸界)物理攻击力UP+180ATB速度UP+5击杀时回复GP(合成) | 光+沙:丽齿兽野:大王花 |
弱斩Lv5 | 5 | 3 | 1.3 | 1.65 | - | C | 物理・魔法攻击UP+100物理・魔法攻击UP+150ATB最大值UP+15(尸界)击杀时回复GP(合成) | 光:嘎蝙蝠野:妖精 |
强斩Lv5 | 50 | 35 | 9 | 12 | B | B | 击倒时间UP+5%物理攻击力UP+180ATB最大值UP+5ATB最大值UP+15(尸界)巨力冲击(合成) | PM04~06:阿努比斯光+沙:丽齿兽光(圣):赛特 |
踢击Lv5 | 5 | 3 | 0.8 | 1 | E | C | 击倒时间UP+5%击倒时间UP+7%物理攻击力UP+180ATB最大值UP+5ATB最大值UP+15(尸界)HP最大值UP+1250HP最大值UP+10%(合成) | 悠:斯卡迪内 |
突刺Lv5 | 40 | 25 | 1.7 | 2.25 | A | E | 击倒时间UP+5%击倒时间UP+7%物理攻击力UP+180ATB最大值UP+5ATB最大值UP+15(尸界)巨力冲击(合成) | 悠:死亡恶魔 |
移动攻击Lv5 | 20 | 15 | 1.75 | 2.1 | D | A | 击倒时间UP+5%击倒时间UP+7%物理攻击力UP+180ATB最大值UP+5ATB最大值UP+15(尸界)ATB最大值UP+20(合成) | 光:圣堂卫士悠:死亡恶魔 |
蓄力攻击Lv5 | 10 | 7 | 2.25 | 3 | E | - | 击倒时间UP+5%物理攻击力UP+180ATB最大值UP+5ATB最大值UP+15(尸界)击杀时回复GP(合成) | 悠:独眼狂人 |
区域冲击波Lv5 | 20 | 15 | 4 | 5.4 | E | A | 一对多时攻击UP+18%一对多时攻击UP+20%一对多时不胆怯(中)物理攻击力UP+130击倒时间UP+10%(尸界)击杀时回复GP(合成) | 光(圣):赛特悠+野:亚潘达 |
区域扫荡Lv5 | 5 | 3 | 0.75 | 0.95 | E | A | 一对多时不胆怯(中)一对多时不胆怯(大)一对多时守护+18%物理攻击力UP+130ATB最大值UP+15(尸界)HP最大值UP+10%(合成) | 悠:布丁卫生兵 |
火舌猛攻Lv5 | 15 | 10 | 1.9 | 2.55 | C | E | 属性攻击UP+12%属性攻击UP+15%属性攻击UP+20%(尸界)物理攻击力UP+180ATB速度UP+5元素追击者(合成) | 光(圣):涅拉光:无畏战机悠:萨勒蒂斯 |
冰霜猛攻Lv5 | 光(圣):温迪格野:小魔王红椒 | |||||||
电火猛攻Lv5 | 野:野弥猴 | |||||||
风暴猛攻Lv5 | 野:德律亚得 | |||||||
高热冲击波Lv5 | 25 | 20 | 3.35 | 4.45 | C | E | 属性攻击UP+12%一对多时攻击UP+18%一对多时不胆怯(中)物理攻击力UP+250(尸界)巨力冲击(合成) | 光(圣):涅拉光:无畏战机 |
冰冻冲击波Lv5 | 光(圣):温迪格 | |||||||
电气冲击波Lv5 | 野:狂暴猴 | |||||||
劲风冲击波Lv5 | 光:佐莫克 |
共5页: 1234下一页