快捷方式:发布信息| 收藏公司

ADDA风扇——灭蚊灯专用的8025

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2019-02-05 15:11
单价:
5.00元/ 台
最小起订量:
1 台
供货总量:
3000 台
立即代理

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

诚信档案

  • 所在地区:广东
  •   
  • 收藏本公司 人气:688
    • 详细说明
    • 规格参数
    • 联系方式

    深圳云边公司在此给大家全新ADDA风扇,ADDA风扇用于灭蚊灯上散热是很好的选择,风量大噪音小而且使用寿命也长,经济也划算,适用于中高端产品。做品牌请选择ADDA,我们拥有专业的风扇技术和稳定快捷的货期,保证你的产品散热及时到位。有需求请来电。

    ADDA风扇常用的8025型号有滚珠和含油区别,在灭蚊灯上以含油最是适合,不仅经济耐用,而且环保,质量有保证,是大家放心的选择。

    ADDA风扇发货的有关说明:1凡在我公司订货和购买现货的所有客户,均有和收据开具,开具17%增税;2每批次货都有工厂的品质检测报告。3对于常期合作的客户和常用的风扇,我们采取了适当的备货。订货货期是5周,请大家安排好时间提前预约订货,最好在订货之前先问一下我们的客服人员有没有这款现货,可以帮您节省工程时间,带来不一样的效率。

    ADDA风扇常用型号参数表如下:

    AD0812UB-C70(T) 12 0.27 3750 33.83 34

    AD0812HB-C70(T) 12 0.24 3100 29.08 32.5

    AD0812MB-C70(T) 12 0.16 2400 23.27 27.5

    AD0812LB-C70(T) 12 0.1 2100 19.48 22.4

    AD0824HB-C70(T) 24 0.15 3100 29.08 32.5

    AD0824MB-C70(T) 24 0.13 2400 23.27 27.5

    AD0812UB-A71GL 12 0.45 3900 48.84 41

    AD0812HB-A71GL 12 0.25 3010 38.07 34.4

    AD0812MB-A71GL 12 0.15 2440 30.37 28.3

    AD0812LB-A71GL 12 0.12 2030 27 22.5

    AD0812DB-A71GL 12 0.08 1600 19.33 14

    AD0824UB-A71GL 24 0.26 3900 48.84 41

    AD0824HB-A71GL 24 0.16 3010 38.07 34.4

    AD0824MB-A71GL 24 0.1 2440 30.37 28.3

    AD0812UB-A70GL(TCA) 12 0.3 3400 46 34.7

    AD0812HB-A70GL(TCA) 12 0.25 3000 40.8 32.5

    AD0812MB-A70GL(TCA) 12 0.15 2500 33.5 26.7

    AD0812LB-A70GL(TCA) 12 0.12 2100 28.1 22

    AD0812UB-A70GL(T) 12 0.3 3400 45.07 40

    AD0812HB-A70GL(T) 12 0.25 3100 38.99 34.4

    AD0812MB-A70GL(T) 12 0.15 2500 30.87 28.3

    AD0812LB-A70GL(T) 12 0.12 2100 26.16 22.5

    AD0812DB-A70GL(T) 12 0.09 1600 19.15 15

    AD0824HB-A70GL(T) 24 0.16 3100 38.99 34.4

    AD0824MB-A70GL(T) 24 0.1 2500 30.87 28.3

    AD0824LB-A70GL(T) 24 0.09 2100 26.16 22.5

    AD0812UB-Y51 12 0.38 4200 55.3 43.8

    AD0812HB-Y51 12 0.29 3800 49.8 41

    AD0812MB-Y51 12 0.2 3400 44.6 37

    AD0812LB-Y51 12 0.16 3000 39.2 33

    AD0824UB-Y51 24 0.18 4200 55.3 43.8

    AD0824HB-Y51 24 0.15 3800 49.8 41

    AD0824MB-Y51 24 0.13 3400 44.6 37

    AD0824LB-Y51 24 0.1 3000 39.2 33

    AD0848UB-Y51 48 0.14 4200 55.3 43.8

    AD0848HB-Y51 48 0.11 3800 49.8 41

    AD0848MB-Y51 48 0.09 3400 44.6 37

    AD0848LB-Y51 48 0.07 3000 39.2 33

    AD0812UB-F71 12 0.52 4000 61.3 44.5

    AD0812HB-F71 12 0.33 3500 53.6 40.2

    AD0812MB-F71 12 0.21 3000 46.1 36.1

    AD0812LB-F71 12 0.14 2500 38.2 31.6

    AD0848UB-F71 48 0.16 4000 61.3 44.5

    AD0848HB-F71 48 0.12 3500 53.6 40.2

    AD0848MB-F71 48 0.09 3000 46.1 36.1

    AD0848LB-F71 48 0.07 2500 38.2 31.6

    您可以通过以下类目找到类似信息:

     

    免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。投资者科技网对此不承担任何责任。

    友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!